Gestiona tus créditos, consulta tu saldo y realiza pagos desde cualquier lugar. Transparencia total, sin letra pequeña.
Plazos y condiciones adaptadas a tu capacidad de pago. Cuotas fijas sin sorpresas desde el primer día.
Tu saldo, plan de pagos e historial completo siempre disponibles desde cualquier dispositivo.
Recordatorios por correo antes de cada vencimiento. Nunca más una cuota olvidada.
Descarga el soporte de cada pago en PDF. Tu historial financiero, organizado y siempre a la mano.
Accedes únicamente a las empresas con las que tienes obligaciones activas.
Autenticación de dos factores, cifrado AES-256 y auditoría completa de cada acceso.
Acepta términos, sube documentos y descarga comprobantes completamente en línea.
Si tienes obligaciones con varias empresas del grupo, las gestionas desde una sola cuenta.
Conoce tu cuota exacta con el desglose completo: capital, interés y cargos adicionales.
Tabla de amortización real con desglose de capital e interés por cuota.
| N° | Fecha | Capital | Interés | Aval | Plat. | Adm. | Cuota total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de jun de 2026 | $ 157.140 | $ 23.500 | $ 31.075 | $ 16.950 | $ 8.475 | $ 237.140 | $ 842.860 |
| 2 | 14 de jul de 2026 | $ 160.833 | $ 19.807 | $ 26.192 | $ 14.286 | $ 7.143 | $ 228.261 | $ 682.027 |
| 3 | 14 de ago de 2026 | $ 164.612 | $ 16.028 | $ 21.194 | $ 11.560 | $ 5.780 | $ 219.174 | $ 517.415 |
| 4 | 14 de sept de 2026 | $ 168.481 | $ 12.159 | $ 16.079 | $ 8.770 | $ 4.385 | $ 209.874 | $ 348.934 |
| 5 | 14 de oct de 2026 | $ 172.440 | $ 8.200 | $ 10.843 | $ 5.914 | $ 2.957 | $ 200.354 | $ 176.494 |
| 6 | 14 de nov de 2026 | $ 176.494 | $ 4.148 | $ 5.485 | $ 2.992 | $ 1.496 | $ 190.615 | $ 0 |
| Totales | $ 1.000.000 | $ 83.842 | $ 110.868 | $ 60.472 | $ 30.236 | $ 285.418 | $0 | |
Simulación orientativa. Tasa de usura vigente certificada por la SFC. Condiciones definitivas sujetas a estudio de crédito. Nexgo Finance — Nexgo Group SAS.
Ingresa y gestiona tus pagos de forma segura. Tu historial, tus comprobantes y tus fechas, siempre a la mano.